ปัจจุบันการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น จากนโยบายสาธารณสุขเน้นการผสมผสานการรักษาแพทย์แผนไทยและแผนตะวันออกเข้าด้วยกัน อีกทั้งผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแผนปัจจุบันโดยใช้ยาสมุนไพรเข้ามาช่วยในการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับยาหลายขนาน แต่เนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารเคมีจากธรรมชาติเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางชีวเคมี และถูกกำจัดออกจากร่างกายเช่นกัน เช่น cytochromes P450 เป็นต้น ดังนั้นเมื่อใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาและสมุนไพรได้
จากการศึกษาและวิจัย สามารถสรุปกลไกการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาและสมุนไพรได้ดังนี้
| สมุนไพร | กลไก | ผล |
| กระเทียม | ลดความดันโลหิต | เสริมฤทธิ์ทำให้ความดันลงมาก |
| เหนี่ยวนำเอนไซม์ CYP3A4 | ระดับยาในเลือดลดลง | |
| เหนี่ยวนำ P-glycoprotein | ระดับยาในเลือดลดลง | |
| ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด | เพิ่มความเสี่ยงภาวะเลือดออก | |
| ขมิ้นชัน | ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, 1A4 | ระดับยาในเลือดสูงขึ้น |
| เหนี่ยมนำเอนไซม์ CYP2A6 | ระดับยาในเลือดลดลง | |
| เจียวกู่หลาน | ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด | เพิ่มความเสี่ยงภาวะเลือดออก |
| ชะเอม | ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 | |
| ทองพันชั่ง | ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, 1A4, 2C6 | ระดับยาในเลือดสูงขึ้น |
| บัวบก | ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, 1A4 | ระดับยาในเลือดสูงขึ้น |
| แปะก๊วย | เหนี่ยวนำเอนไซม์ CYP3A4, 2C19 | |
| ฟ้าทะลายโจร | ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, 1A4, 2C9 | ระดับยาในเลือดสูงขึ้น |
| ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด | เพิ่มความเสี่ยงภาวะเลือดออก | |
| มะรุม | ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 | ระดับยาในเลือดสูงขึ้น |
| มีผลลดความดันโลหิต | เสริมฤทธิ์ทำให้ความดันลงมาก | |
| รางจืด | ยับยั้งเอนไซม์ 1A4 | ระดับยาในเลือดสูงขึ้น |
| ลูกใต้ใบ | ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, 1A4 | ระดับยาในเลือดสูงขึ้น |
| โสม | ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด | เพิ่มความเสี่ยงภาวะเลือดออก |
| หญ้าหนวดแมว | ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 | ระดับยาในเลือดสูงขึ้น |
| มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบสูง | ||
| เห็ดหลินจือ | ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด | เพิ่มความเสี่ยงภาวะเลือดออก |
